Stock market
User profile (view):
Public chat
Public conversations (forum) with other bot users.
2023-02-02 - 21051 (pasqd): | blue fajnie sie patrzy jak sie sentymenty i zaklady zmieniaja na tej twojej stronce ;) |
20:39 - 21051 (pasqd): | bylo 50:50 , zaczela sie sraczka to na bitfinexie bylo 4 do 90 dla shortow, dumpowanie przez 5 min nie wyszlo to znowu sie longi buduja. |
2023-02-04 - 21077 (Blue): | Jacubass tak tylko przypominam NIE MOŻNA KOPIOWAĆ KOPIUJĄCEGO, kopiujesz mnie a ja nawet filtrów nie mam ustawionych... to tak jak byś u siebie odpalił bota bez filtrów ;) |
22:15 - 22202 (Makrel G): | Uuuuu Abra stracił Top1 ;P |
22:56 - 22782 (XxX): | Win / win i tak jego ustawienia |
2023-02-05 - 21051 (pasqd): | zaczyna sie? :) |
13:59 - 22202 (Makrel G): | Hossa ? |
14:00 - 21051 (pasqd): | kryptozima ! |
14:35 - 23006 (R7KRUK): | Raczej nie, patrząc na to co się dzieje z walutami jest właśnie w miarę ciekawie |
14:40 - 21077 (Blue): | najlepsza efektywność z ostatnich 30 dni, jakubass... moje filtry się srpawdzają ;p |
14:43 - 22202 (Makrel G): | nie czyta wiadomosci jeszcze 150 $ bid zrobil xd |
17:57 - 21077 (Blue): | widzę po wynikach, że wszystkich mniej lub więcej uderzył ten spadek |
17:58 - 21077 (Blue): | a tu bitek jeszcze ostatniego słowa nie powiedział :) |
19:43 - 21077 (Blue): | giełda wisi, dłużnicy wiszą, ten miesiąc nie zaczyna się zbyt dobrze ;p |
20:59 - 22782 (XxX): | No całą giełda i ten bot to tylko na szczęściu zbudowany ;) |
21:00 - 21077 (Blue): | każdy bot tak zbudowany... grid bot też może cię zamknąć jak masz mały portfel... ten akurat jest chyba najlepszym PŁATNYM botem do spot |
21:02 - 22202 (Makrel G): | ale narzekacie, masakra ;P |
21:04 - 21077 (Blue): | nikt nie narzeka ci tutaj... chyba, ze na facebooku :P |
21:04 - 21077 (Blue): | wymieniamy tylko opinie :) |
21:05 - 21077 (Blue): | tudzież stwierdzamy fakty |
Private messenger
Private conversations with the bot user.
Go to the user's profile and write a private message on his profile.