Stock market
User profile (view):
Public chat
Public conversations (forum) with other bot users.
2022-08-16 - 7 (Adams): | co jakiś czas jest aktualizowany |
21:25 - 22202 (Makrel G): | po kursie z czerwca ? ;P |
21:36 - 7 (Adams): | kurs nie ma wpływu na grę a jedynie na statystyki przeliczane do PLN. Można przełączyć się na widok USDT zamiast PLN |
21:44 - 22202 (Makrel G): | po prostu sie nie zgrywa , taka uwaga ;) A kopijące bezmyślne zombi patrza na zarobione PLN lepiej widziec wiecej niz mnie j ;) |
22:42 - 22202 (Makrel G): | Juz kurs jest ok ;P |
2022-08-18 - 22077: | adam ukryte da wliczane w limit otwartych |
13:22 - 22077: | i brak licznika ile jest $ w otwartych pozycjach ? taka fajna sprawa a uznaliscie ze nie potrzebna? |
13:27 - 22077: | a co do tych limitow to nie swirujcie ze to wcale nie potrzebne, na sile probujecie wmowic zeby ustawiac stala ilosc pozycji czy rebuyi co jest bez sensu, wyobrazcie sobie taka sytuacje ze mam ustawione 5 pozycji i kazda po 3 rebuye, niby spoko co |
13:30 - 22077: | ale co jesli aktualnie mam otwarte tylko 2 pozycje ktore spadaja i maja juz po 3 rebuye wykonane ? i nie wykona kolejnych mimo ze spory zapas kapitalu jest ? przeciez moglby wykonac 4 czy 5 rebuy i byc moze latwiej wyjde z pozycji, a jak bym mial limit ustawiony to np nie otworzylby kolejnych pozycji |
13:33 - 22077: | Adam ogarnij temat , jak ci to wszystko za duzo zasobow zabiera to wykombinuj w inny sposob , chociazby drozszy abo o pare $ albo moze jakas apka zeby kazdy podpinal swoje ip i bedzie bez limitow , okroicie bota ze tutaj nikt nie bedzie chcial grac na takich sztywnych ustawieniach |
14:14 - 21022 (Grisza): | dawno mnie tu nie było, ale wydaje mi się że możesz ustawić sobie tyle rebuy ile chcesz. |
14:27 - 22077: | tak racja, ale nie majac limitu beda wyskakiwac bledy jesli zabraknie srodkow, a co zauwazylem bledy nie znikaja tylko trzeba monitorowac |
14:48 - 21022 (Grisza): | widzę że dysponujesz dużym kapitałem. podziel sobie tak żeby Ci starczyło na zakładane rebuye. wtedy nie będzie problemu. wiem że jak się ma duży kapitał to kusi żeby grać wysokimi stawkami. to działa dopóki giełda żre. jak się zaczną spadki to będzie ból gdy braknie kasy na rebuye. przerabiałem temat, jak zresztą wszyscy co grają dłużej niż rok |
14:51 - 22077: | nie chodzi o kwoty bid i rebuy , chodzi o to ze z gory jest narzucane ze mam miec sztywno ustawiona ilosc rebuy, podalem przyklad wyzej jak to dziala, jesli nie wszystkie sloty sa zajete a wymagany jest dodatkowy rebuy poza ustawieniami |
14:53 - 22077: | ustawiasz limity i bot pcha ten kapital tam gdzie jest potrzebny aktualnie a nie sztywno po 3 rebuye na coina |
15:01 - 22077: | mam nadzieje ze rozumiesz co mam na mysli.dlaczego by nie uzyc kolejnego ekstra rebuya jesli jest on potrzebny a np na tablicy jest tylko jeden coin, kapital sie marnuje i czeka na otwarcie jakiejs nowe pozycji, ale po co ma czekac jak moze kapital ulokowac gdzie indziej i ewentualnie przyblokowac wystawianie nowych ofert jesli bedzie przekroczony ustawiony limit |
19:27 - 22202 (Makrel G): | Mozna dodac do bota futures odstep od nastepnego kupna jak w spocie , i usuniecie zarobku do 2 miejsca po przecinku ? |
20:22 - 22202 (Makrel G): | Adam zobacz u mnie One coin co sie odjebywalo |
20:36 - 7411 (Joshua): | Makrel, do realizacji zleceń na futersach brana jest cena mark (średnia cena, żeby nie manipulować nią), która zwykle nie jest taka sama jak kurs coina na danej giełdzie. Więc mógł Ci zamykać coina z ceną mark 0,15% na plusie, ale na binance cena była niższa i sprzedałeś z zyskiem 0%. Weźniesz sobie stały TP to zobaczysz, że nie będziesz miał zamknięć dokładnie na takim ustawionym procencie. |
20:53 - 22202 (Makrel G): | Hmm mozliwe , muszę skontrolować , ale czasem jest tak ze wisi order nie skupiony , tylko blokuje slot i musze.go recznie usunąć |
Private messenger
Private conversations with the bot user.
Go to the user's profile and write a private message on his profile.